【和平县】资助和平县2012届贫困大学生明细
学校 | 姓名 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
| 卢琼容 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
华南师范大学 | 杨玉香 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 陈玉敏 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
南方医科大学 | 徐南华 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
| 刘夏越 | 5,160.00 | 3,960.00 | 4,560.00 | 3,960.00 |
| 黄春媚 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 徐雄剑 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
华南农业大学 | 黄文杰 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 徐辉雄 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
| 熊志龙 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
| 徐洲亿 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 殷月明 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 王海花 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 |
| 黄国辉 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 叶桂香 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 罗炳圣 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 吴祯威 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 黄志云 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 蓝锦卫 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 |
广东工业大学 | 黄维聪 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 陈嘉禾 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 曾东尧 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 张小敏 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 朱智慧 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 陈李花 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
| 黄蕉宁 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 罗彤彤 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 叶雪冰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
暨南大学 | 吴李接 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 陈旭思 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
华南理工大学 | 叶智泠 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 黄庆惠 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 赖永鑫 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
| 卢辉生 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
| 张庆瑞 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
| 邹梦莎 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
中山大学 | 宋文礼 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
| 叶彩玲 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
合 计 | 38人 | 221,340.00 | 220,140.00 | 220,740.00 | 220,140.00 |
|
|
|
|
|
|
| 注:2012届38名学生全部毕业。 |