【和平县】资助和平县2011届贫困大学生明细
学校 | 姓名 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
| 黄爱娣 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 黄仕嫚 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 凌小雨 | 6,060.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 卢洁 | 6,060.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 彭海燕 | 6,060.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
华南师范大学 | 黄月平 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 黄煜芳 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 梁剑辉 | 6,060.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 吴小宜 | 6,060.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 陈钰脒 | 6,060.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 曾桂芬 | 11,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
| 梁曼 | 7,260.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
|
|
| 吴怡 | 7,260.00 | 3,360.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 吴云风 | 7,260.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
|
|
南方医科大学 | 黄远授 | 7,260.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 12,000.00 |
| 黄丽晖 | 7,260.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
|
|
| 叶小密 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 叶丽丹 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 徐碧珍 | 6,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 张脆 | 7,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
华南农业大学 | 凌春雷 | 7,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 梁嘉辉 | 7,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
| 曾秀芹 | 6,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
|
|
| 徐祥竞 | 11,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
| 黄如仙 | 7,402.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 黄邱强 | 7,502.00 | 该生暑期工收入能解决本年度学费 | 同左 | 同左 |
|
|
|
|
| 本人提出退出今学年资助 |
|
|
|
|
| 黄兴祖 | 7,502.00 | 4,730.00 | 本人申请退出 | 同左 |
|
|
| 王艺 | 7,502.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 梁才 | 6,852.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 |
|
|
广东工业大学 | 陈辉行 | 7,502.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 陈敏昕 | 7,502.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 朱宏优 | 7,502.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 卢春龙 | 7,502.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 杨家乐 | 7,130.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 |
|
|
| 卢日旺 | 12,372.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
暨南大学 | 何孟 | 6,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
华南理工大学 | 朱林 | 7,350.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 |
|
|
合 计 | 37人 | 270,500.00 | 191,660.00 | 188,130.00 | 188,130.00 | 13,760.00 | 20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2011届35名学生已毕业,另有2名读研的学生继续资助。 |