2011年度资助和平县贫困大学生明细表
2011年度资助和平县贫困大学生明细表 | ||
学校 | 姓名 | 金额 |
华南师范大学 | 黄爱娣 | 6,660.00 |
黄仕嫚 | 6,660.00 | |
凌小雨 | 6,060.00 | |
卢洁 | 6,060.00 | |
彭海燕 | 6,060.00 | |
黄月平 | 6,660.00 | |
黄煜芳 | 6,660.00 | |
梁剑辉 | 6,060.00 | |
吴小宜 | 6,060.00 | |
陈钰脒 | 6,060.00 | |
曾桂芬 | 11,500.00 | |
南方医科大学 | 梁曼 | 7,260.00 |
吴怡 | 7,260.00 | |
吴云风 | 7,260.00 | |
黄远授 | 7,260.00 | |
黄丽晖 | 7,260.00 | |
叶小密 | 6,660.00 | |
叶丽丹 | 6,660.00 | |
华南农业大学
| 徐碧珍 | 6,560.00 |
张脆 | 7,160.00 | |
凌春雷 | 7,160.00 | |
梁嘉辉 | 7,160.00 | |
曾秀芹 | 6,560.00 | |
徐祥竞 | 11,500.00 | |
广东工业大学
| 黄如仙 | 7,402.00 |
黄邱强 | 7,502.00 | |
黄兴祖 | 7,502.00 | |
王艺 | 7,502.00 | |
梁才 | 6,852.00 | |
陈辉行 | 7,502.00 | |
陈敏昕 | 7,502.00 | |
朱宏优 | 7,502.00 | |
卢春龙 | 7,502.00 | |
杨家乐 | 7,130.00 | |
卢日旺 | 12,372.00 | |
暨南大学 | 何孟 | 6,660.00 |
华南理工大学 | 朱林 | 7,350.00 |
合 计 |
| 270,500.00 |